|
Uitgaven 2008 Naast het jaarverslag willen wij u toch ook meer actueel op de hoogte houden van de gedane uitgaven. Vandaar deze pagina waarop wij elke keer aan zullen geven ten behoeve waarvan donaties zijn gedaan.
Juli 2008
Juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| € 329,12 |
dieetvoer zieke honden Sefakoy | ||||||||||||||||||||||||
| €1013,- | dagelijkse verzorging honden vriendenproject | ||||||||||||||||||||||||
| € 159,12 | Sterilisatie 2 bij Sefakoy gedumpte honden | ||||||||||||||||||||||||
| € 106,12 | Chip en Rabiëstiter geredde pup | ||||||||||||||||||||||||
| € 148,- | Medische kosten honden Gulsuyu | ||||||||||||||||||||||||
| € 941,- | Voer Sefakoy | ||||||||||||||||||||||||
|
©Stichting
ActieZwerfhonden 2003-2008
Uit het frame, klik hier | |||||||||||||||||||||||||